Da bismo vam omogućili najbolje moguće iskustvo, koristimo kolačiće. Možete prihvatiti sve kolačiće, prilagoditi svoje postavke ili odbiti sve kolačiće osim neophodnih klikom na "Saznaj više".
Zemlji treba pažnja, a vašim poljoprivrednim snovima može zatrebati podrška.
Ukoliko planirate nabavku nove mehanizacije, kupovinu repromaterijala za jesenju sjetvu, izgradnju ili adaptaciju objekata, proširenje stočnog fonda, kupovinu obradivog zemljišta, ulaganje u plasteničku proizvodnju, voćarstvo, ugradnju sistema za navodnjavanje, prelazak na organsku proizvodnju ili neko drugo ulaganje u poljoprivredu, EKI je tu da vaši planovi dobiju krila i da vaše poljoprivredne snove pretvorite u stvarnost.
Sigurnu podršku za vas i vaše jesenje planove pronađite u EKI agro kreditima. Naša ponuda kredita odgovara na specifične potrebe svakog poljoprivrednika, ali i svakog registrovanog poljoprivrednog gazdinstva.
Ukoliko se poljoprivredom bavite kao registrovano poljoprivredno gazdinstvo, možete pogledati posebne, povoljnije uslove Kredita za agro biznise.
Krediti za poljoprivredu su namijenjeni poljoprivrednim proizvođačima koji žele započeti ili proširiti svoju poslovnu aktivnost. Ovi krediti se mogu koristiti za nabavku repromaterijala i osnovnih sredstava potrebnih za obavljanje poljoprivrednih aktivnosti.
Iznos (KM) | do 4.000 | od 4.001 do 15.000 | od 15.001 do 20.000 | od 20.001 do 50.000 |
---|---|---|---|---|
Max. rok otplate | 42 mjeseca | 66 mjeseci | 66 mjeseci | 84 mjeseca |
NKS | 20,00% | 18,00% | 17,50% | 15,50% |
EKS FBiH/DB/RS | 23,51% | 20,62% | 19,76% | 17,26% |
Vrsta kredita | Iznos kredita | Rok otplate | NKS | Troškovi obrade | EKS FBiH/DB/RS |
---|---|---|---|---|---|
Krediti za poljoprivredu | 10.000 KM | 66 mjeseci | 18,00% | 2,00% | 20,60% |
Tabela sa pregledom rata:
Krediti za poljoprivredu | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iznos kredita (KM) | Period otplate / mjeseci | ||||||||
12 | 24 | 36 | 42 | 48 | 60 | 66 | 72 | 84 | |
1.000 | 93 | 51 | 37 | 33 | |||||
3.000 | 278 | 153 | 111 | 100 | |||||
4.000 | 371 | 204 | 149 | 133 | |||||
5.000 | 458 | 250 | 181 | 161 | 147 | 127 | 120 | ||
6.000 | 550 | 300 | 217 | 194 | 176 | 152 | 144 | ||
8.000 | 733 | 399 | 289 | 258 | 235 | 203 | 192 | ||
10.000 | 917 | 499 | 362 | 323 | 294 | 254 | 240 | ||
15.000 | 1.375 | 749 | 542 | 484 | 441 | 381 | 360 | ||
20.000 | 1.829 | 994 | 718 | 640 | 582 | 502 | 474 | ||
25.000 | 2.262 | 1.218 | 873 | 775 | 702 | 601 | 565 | 535 | 489 |
30.000 | 2.715 | 1.462 | 1.047 | 930 | 843 | 722 | 678 | 643 | 587 |
40.000 | 3.620 | 1.949 | 1.396 | 1.240 | 1.123 | 962 | 904 | 857 | 783 |
50.000 | 4.525 | 2.436 | 1.746 | 1.550 | 1.404 | 1.203 | 1.130 | 1.071 | 979 |
Krediti za agro biznise namijenjeni su za različite poljoprivredne djelatnosti u okviru registrovanih poljoprivrednih gazdinstava. Kreditna sredstva se mogu koristiti za kupovinu novog zemljišta, pripremu i obradu zemljišta, sijanje različitih kultura, za održavanje ili proširenje stočnog fonda, za investiranje u poljoprivrednu opremu, proširenje poslovanja ili modernizaciju trenutnih postrojenja za obavljanje poljoprivrednih aktivnosti.
Iznos (KM) | do 4.000 | od 4.001 do 15.000 | od 15.001 do 20.000 | od 20.001 do 50.000 |
---|---|---|---|---|
Max. rok otplate | 42 mjeseca | 66 mjeseci | 66 mjeseci | 84 mjeseca |
NKS | 18,00% | 16,50% | 16,00% | 14,50% |
EKS FBiH/DB/RS | 21,08% | 18,83% | 17,99% | 16,10% |
Vrsta kredita | Iznos kredita | Rok otplate | NKS | Troškovi obrade | EKS FBiH/DB/RS |
---|---|---|---|---|---|
Krediti za agro biznise | 10.000 KM | 66 mjeseci | 16,50% | 2,00% | 18,82% |
Tabela sa pregledom rata:
Krediti za agro biznise | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iznos kredita (KM) | Period otplate / mjeseci | ||||||||
12 | 24 | 36 | 42 | 48 | 60 | 66 | 72 | 84 | |
1.000 | 92 | 50 | 36 | 32 | |||||
3.000 | 275 | 150 | 108 | 97 | |||||
4.000 | 367 | 200 | 145 | 129 | |||||
5.000 | 455 | 246 | 177 | 158 | 143 | 123 | 116 | ||
6.000 | 546 | 295 | 212 | 189 | 172 | 148 | 139 | ||
8.000 | 728 | 394 | 283 | 252 | 229 | 197 | 185 | ||
10.000 | 910 | 492 | 354 | 315 | 286 | 246 | 231 | ||
15.000 | 1.365 | 738 | 531 | 473 | 429 | 369 | 347 | ||
20.000 | 1.815 | 979 | 703 | 625 | 567 | 486 | 458 | ||
25.000 | 2.251 | 1.206 | 861 | 763 | 689 | 588 | 552 | 522 | 475 |
30.000 | 2.701 | 1.447 | 1.033 | 915 | 827 | 706 | 662 | 626 | 571 |
40.000 | 3.601 | 1.930 | 1.377 | 1.220 | 1.103 | 941 | 883 | 835 | 761 |
50.000 | 4.501 | 2.412 | 1.721 | 1.525 | 1.379 | 1.176 | 1.104 | 1.044 | 951 |
R.B. | Anuitet | Glavnica | Kamata | Balans |
---|---|---|---|---|
Ukupno kamate | ||||
Ukupno glavnice | ||||
UKUPNO |
Pa to nije nikakav problem. Ukoliko imate dodatnih pitanja, nedoumica ili vam jednostavno treba više informacija pozovite ili posjetite vama najbližu EKI kancelariju ili nas kontaktirajte putem Facebook-a ili Instagram-a.
Rado ćemo odgovoriti na sva vaša pitanja.
Copyright © 2024 Developed by Leftor
Copyright © 2024 Developed by Leftor