Da bismo vam omogućili najbolje moguće iskustvo, koristimo kolačiće. Možete prihvatiti sve kolačiće, prilagoditi svoje postavke ili odbiti sve kolačiće osim neophodnih klikom na "Saznaj više".
Imate previše mjesečnih rata?
Imali ste finansijskih poteškoća i riješili da podignete kredit? Nedugo zatim još jedan? A onda možda i još neku pozajmicu? I tako, mjesec počinje, a vi pazite od datuma do datuma da ne preskočite neku ratu i idete od jedne do druge finansijske institucije da iste uplatite? Začarani krug nikako da prestane, a željeli biste nešto da promijenite.
Stvarno biste željeli promjenu?
Imamo za vas super priliku - EKI kredit za refinansiranje.
Sada se sigurno pitate pa kako to podizanje novog kredita može donijeti promjenu, zar ne?
Vrlo lako. EKI kredit za refinansiranje je namijenjen baš za lica koja žele da svoje mjesečne kreditne obaveze lakše prate i pojednostave. Sve vaše rate možete objediniti u jednu i plaćati samo nju, a ostatak mjeseca biti rasterećeni.
Od sada pamtite samo jednu ratu i samo jedan iznos.
Uz EKI Relaks kredit za refinansiranje, klijenti su u mogućnosti da sve svoje postojeće kredite koje koriste u drugim finansijskim institucijama objedine u jedan kredit, sa jednom mjesečnom ratom, kako bi lakše i jednostavnije servisirali svoje finansijske obaveze.
Nominalna kamatna stopa (NKS) je fiksna i obračunava se na godišnjem nivou i u zavisnosti od iznosa kredita se kreće u rasponu od 13,90% do 18,40% i predstavljena je u tabeli:
Iznos (KM) | do 4.000 | od 4.001 do 15.000 | od 15.001 do 20.000 | od 30.001 do 50.000 |
---|---|---|---|---|
Max. rok otplate | 42 mjeseca | 66 mjeseci | 72 mjeseca | 72 mjeseca |
NKS | 18,40% | 15,90% | 14,90% | 13,90% |
EKS FBiH/DB/RS | 20,84% | 17,65% | 16,00% | 14,85% |
Navedene Efektivne kamatne stope (EKS) su obračunate na maksimalne iznose kredita i maksimalne rokove otplate.
Primjer obračuna Efektivne kamatne stope (EKS):
Vrsta kredita | Iznos kredita | Rok otplate | NKS | Troškovi obrade | EKS FBiH/DB/RS |
---|---|---|---|---|---|
Kredit za refinansiranje | 10.000 KM | 66 mjeseci | 15,90% | 1,00% | 17,63% |
Tabela sa pregledom rata:
Relaks kredit za refinansiranje | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iznos kredita (KM) | Period otplate / mjeseci | |||||||
12 | 24 | 36 | 42 | 48 | 60 | 66 | 72 | |
1.000 | 92 | 50 | 36 | 32 | ||||
3.000 | 276 | 150 | 109 | 97 | ||||
4.000 | 367 | 200 | 145 | 130 | ||||
5.000 | 453 | 245 | 176 | 156 | 141 | 121 | 114 | |
6.000 | 544 | 293 | 211 | 187 | 170 | 146 | 137 | |
8.000 | 725 | 391 | 281 | 250 | 226 | 194 | 183 | |
10.000 | 907 | 489 | 351 | 312 | 283 | 243 | 228 | |
15.000 | 1.360 | 734 | 527 | 468 | 424 | 364 | 342 | |
20.000 | 1.804 | 969 | 692 | 614 | 556 | 475 | 446 | 422 |
25.000 | 2.244 | 1.199 | 853 | 755 | 682 | 580 | 544 | 514 |
30.000 | 2.692 | 1.439 | 1.024 | 906 | 818 | 696 | 653 | 617 |
40.000 | 3.590 | 1.919 | 1.365 | 1.208 | 1.091 | 929 | 870 | 822 |
50.000 | 4.487 | 2.398 | 1.706 | 1.510 | 1.364 | 1.161 | 1.088 | 1.028 |
Nominalna kamatna stopa (NKS) je fiksna i obračunava se na godišnjem nivou i u zavisnosti od iznosa kredita se kreće u rasponu od 13,90% do 18,40% i predstavljena je u tabeli:
Iznos (KM) | do 4.000 | od 4.001 do 15.000 | od 15.001 do 20.000 | od 30.001 do 50.000 |
---|---|---|---|---|
Max. rok otplate | 42 mjeseca | 66 mjeseci | 72 mjeseca | 72 mjeseca |
NKS | 18,40% | 15,90% | 14,90% | 13,90% |
EKS FBiH/DB | 20,84% | 17,63% | 15,98% | 14,84% |
EKS RS | 20,94% | 17,65% | 16,00% | 14,85% |
Navedene Efektivne kamatne stope (EKS) su obračunate na maksimalne iznose kredita i maksimalne rokove otplate.
Primjer obračuna Efektivne kamatne stope (EKS):
Vrsta kredita | Iznos kredita | Rok otplate | NKS | Troškovi obrade | EKS FBiH/DB | EKS RS |
---|---|---|---|---|---|---|
Kredit za refinansiranje | 10.000 KM | 66 mjeseci | 15,90% | 1,00% | 17,63% | 17,66% |
Tabela sa pregledom rata:
Relaks kredit za refinansiranje | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iznos kredita (KM) | Period otplate / mjeseci | |||||||
12 | 24 | 36 | 42 | 48 | 60 | 66 | 72 | |
1.000 | 92 | 50 | 36 | 32 | ||||
3.000 | 276 | 150 | 109 | 97 | ||||
4.000 | 367 | 200 | 145 | 130 | ||||
5.000 | 453 | 245 | 176 | 156 | 141 | 121 | 114 | |
6.000 | 544 | 293 | 211 | 187 | 170 | 146 | 137 | |
8.000 | 725 | 391 | 281 | 250 | 226 | 194 | 183 | |
10.000 | 907 | 489 | 351 | 312 | 283 | 243 | 228 | |
15.000 | 1.360 | 734 | 527 | 468 | 424 | 364 | 342 | |
20.000 | 1.804 | 969 | 692 | 614 | 556 | 475 | 446 | 422 |
25.000 | 2.244 | 1.199 | 853 | 755 | 682 | 580 | 544 | 514 |
30.000 | 2.692 | 1.439 | 1.024 | 906 | 818 | 696 | 653 | 617 |
40.000 | 3.590 | 1.919 | 1.365 | 1.208 | 1.091 | 929 | 870 | 822 |
50.000 | 4.487 | 2.398 | 1.706 | 1.510 | 1.364 | 1.161 | 1.088 | 1.028 |
Učinili smo proces apliciranja za kredit brzim i efikasnim putem našeg online obrasca za prijavu. Sa samo nekoliko klikova, možete da podnesete online zahtjev za kredit, bez potrebe da dolazite direktno u EKI poslovnicu.
Ukoliko imate dodatnih pitanja, nedoumica ili vam jednostavno treba više informacija pozovite ili posjetite vama najbližu EKI kancelariju ili nas kontaktirajte putem Webchat-a, Facebook-a ili Instagram-a.
Rado ćemo odgovoriti na sva vaša pitanja.
R.B. | Anuitet | Glavnica | Kamata | Balans |
---|---|---|---|---|
1 | 91,87 | 76,54 | 15,33 | 923,46 |
2 | 91,87 | 77,71 | 14,16 | 845,75 |
3 | 91,87 | 78,90 | 12,97 | 766,85 |
4 | 91,87 | 80,11 | 11,76 | 686,74 |
5 | 91,87 | 81,34 | 10,53 | 605,40 |
6 | 91,87 | 82,59 | 9,28 | 522,81 |
7 | 91,87 | 83,85 | 8,02 | 438,96 |
8 | 91,87 | 85,14 | 6,73 | 353,82 |
9 | 91,87 | 86,45 | 5,43 | 267,37 |
10 | 91,87 | 87,77 | 4,10 | 179,60 |
11 | 91,87 | 89,12 | 2,75 | 90,48 |
12 | 91,87 | 90,48 | 1,39 | 0,00 |
Ukupno kamate | 102,45 | |||
Ukupno glavnice | 1.000,00 | |||
UKUPNO | 1.102,45 |
Copyright © 2024 Developed by Leftor