Da bismo vam omogućili najbolje moguće iskustvo, koristimo kolačiće. Možete prihvatiti sve kolačiće, prilagoditi svoje postavke ili odbiti sve kolačiće osim neophodnih klikom na "Saznaj više".
Potreban vam je kredit za domaćinstvo?
Želite li poboljšati uslove vašeg domaćinstva? Možda promjenom namještaja, kupovinom novog televizora ili nekog drugog uređaja želite napraviti promjenu?
EKI krediti za domaćinstvo pravi su izbor za vas. Brojne su mogućnosti koje pomoću njih možete realizovati.
Izaberite iznos od 300 do 20.000 KM i napravite promjene koje želite. Iznos podignutog kredita možete vraćati u maksimalno 66 mjesečnih rata.
Krediti za domaćinstvo su namijenjeni fizičkim licima koji žele poboljšati životne i uslove svog domaćinstva. Unaprijedite kvalitet svog života kupovinom novog televizora, frižidera, namještaja ili uređenjem vašeg doma. Uz pomoć EKI kredita za domaćinstvo vaša svakodnevnica može biti ljepša i ugodnija.
Nominalna kamatna stopa (NKS) je fiksna i obračunava se na godišnjem nivou i u zavisnosti od iznosa kredita se kreće u rasponu od 21,00% do 24,00% i predstavljena je u tabeli:
Iznos (KM) | do 4.000 | od 4.001 do 15.000 | od 15.001 do 20.000 |
---|---|---|---|
Max. rok otplate | 42 mjeseca | 60 mjeseci | 66 mjeseci |
NKS | 24,00% | 22,00% | 21,00% |
EKS FBiH/DB/RS | 29,01% | 25,95% | 24,31% |
Navedene Efektivne kamatne stope (EKS) su obračunate na maksimalne iznose kredita i maksimalne rokove otplate.
Primjer obračuna Efektivne kamatne stope (EKS):
Vrsta kredita | Iznos kredita | Rok otplate | NKS | Troškovi obrade | EKS FBiH/DB/RS |
---|---|---|---|---|---|
Krediti za domaćinstvo | 10.000 KM | 60 mjeseci | 22,00% | 2,50% | 25,93% |
Tabela sa pregledom rata:
Krediti za domaćinstvo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iznos kredita (KM) | Period otplate / mjeseci | ||||||||
12 | 24 | 36 | 42 | 48 | 60 | 66 | |||
1.000 | 95 | 53 | 39 | 35 | |||||
3.000 | 284 | 159 | 118 | 106 | |||||
4.000 | 378 | 211 | 157 | 142 | |||||
5.000 | 468 | 259 | 191 | 172 | 158 | 138 | |||
6.000 | 562 | 311 | 229 | 206 | 189 | 166 | |||
8.000 | 749 | 415 | 306 | 275 | 252 | 221 | |||
10.000 | 936 | 519 | 382 | 343 | 315 | 276 | |||
15.000 | 1.404 | 778 | 573 | 515 | 473 | 414 | |||
20.000 | 1.862 | 1.028 | 754 | 676 | 619 | 541 | 513 | ||
Učinili smo proces apliciranja za kredit brzim i efikasnim putem našeg online obrasca za prijavu. Sa samo nekoliko klikova, možete da podnesete online zahtjev za kredit, bez potrebe da dolazite direktno u EKI poslovnicu.
Ukoliko imate dodatnih pitanja, nedoumica ili vam jednostavno treba više informacija pozovite ili posjetite vama najbližu EKI kancelariju ili nas kontaktirajte putem Webchat-a, Facebook-a ili Instagram-a.
Rado ćemo odgovoriti na sva vaša pitanja.
R.B. | Anuitet | Glavnica | Kamata | Balans |
---|---|---|---|---|
1 | 28,37 | 22,37 | 6,00 | 277,63 |
2 | 28,37 | 22,82 | 5,55 | 254,82 |
3 | 28,37 | 23,27 | 5,10 | 231,55 |
4 | 28,37 | 23,74 | 4,63 | 207,81 |
5 | 28,37 | 24,21 | 4,16 | 183,60 |
6 | 28,37 | 24,70 | 3,67 | 158,90 |
7 | 28,37 | 25,19 | 3,18 | 133,71 |
8 | 28,37 | 25,69 | 2,67 | 108,02 |
9 | 28,37 | 26,21 | 2,16 | 81,81 |
10 | 28,37 | 26,73 | 1,64 | 55,08 |
11 | 28,37 | 27,27 | 1,10 | 27,81 |
12 | 28,37 | 27,81 | 0,56 | 0,00 |
Ukupno kamate | 40,41 | |||
Ukupno glavnice | 300,00 | |||
UKUPNO | 340,41 |
Copyright © 2024 Developed by Leftor