Da bismo vam omogućili najbolje moguće iskustvo, koristimo kolačiće. Možete prihvatiti sve kolačiće, prilagoditi svoje postavke ili odbiti sve kolačiće osim neophodnih klikom na "Saznaj više".
| Država | Valuta | Jedinica | Kupovni | Srednji | Prodajni |
|---|---|---|---|---|---|
| EMU | EUR | 1 | 1.955830 | 1.955830 | 1.955830 |
| Australia | AUD | 1 | 1.201762 | 1.204774 | 1.207786 |
| Canada | CAD | 1 | 1.211313 | 1.214349 | 1.217385 |
| Czech R | CZK | 1 | 0.080336 | 0.080537 | 0.080738 |
| Dennmark | DKK | 1 | 0.261041 | 0.261695 | 0.262349 |
| Hungary | HUF | 100 | 0.549871 | 0.551249 | 0.552627 |
| Japan | JPY | 100 | 1.050361 | 1.052993 | 1.055625 |
| Norway | NOK | 1 | 0.180835 | 0.181288 | 0.181741 |
| Sweden | SEK | 1 | 0.180827 | 0.181280 | 0.181733 |
| Switzerland | CHF | 1 | 2.137314 | 2.142671 | 2.148028 |
| Turkey | TRY | 1 | 0.036502 | 0.036593 | 0.036684 |
| G.Britain | GBP | 1 | 2.255605 | 2.261258 | 2.266911 |
| USA | USD | 1 | 1.675202 | 1.679401 | 1.683600 |
| Russia | RUB | 1 | 0.023297 | 0.023355 | 0.023413 |
| China | CNY | 1 | 0.247625 | 0.248246 | 0.248867 |
| Serbia | RSD | 100 | 1.661737 | 1.665902 | 1.670067 |
| IMF | XDR | 1 | 2.299078 |
Copyright © 2026 Developed by Leftor