Da bismo vam omogućili najbolje moguće iskustvo, koristimo kolačiće. Možete prihvatiti sve kolačiće, prilagoditi svoje postavke ili odbiti sve kolačiće osim neophodnih klikom na "Saznaj više".
| Država | Valuta | Jedinica | Kupovni | Srednji | Prodajni |
|---|---|---|---|---|---|
| EMU | EUR | 1 | 1.955830 | 1.955830 | 1.955830 |
| Australia | AUD | 1 | 1.108867 | 1.111646 | 1.114425 |
| Canada | CAD | 1 | 1.208836 | 1.211866 | 1.214896 |
| Czech R | CZK | 1 | 0.080487 | 0.080689 | 0.080891 |
| Dennmark | DKK | 1 | 0.261177 | 0.261832 | 0.262487 |
| Hungary | HUF | 100 | 0.507489 | 0.508761 | 0.510033 |
| Japan | JPY | 100 | 1.066146 | 1.068818 | 1.071490 |
| Norway | NOK | 1 | 0.164553 | 0.164965 | 0.165377 |
| Sweden | SEK | 1 | 0.179207 | 0.179656 | 0.180105 |
| Switzerland | CHF | 1 | 2.090368 | 2.095607 | 2.100846 |
| Turkey | TRY | 1 | 0.039066 | 0.039164 | 0.039262 |
| G.Britain | GBP | 1 | 2.225323 | 2.230900 | 2.236477 |
| USA | USD | 1 | 1.663064 | 1.667232 | 1.671400 |
| Russia | RUB | 1 | 0.020860 | 0.020912 | 0.020964 |
| China | CNY | 1 | 0.235737 | 0.236328 | 0.236919 |
| Serbia | RSD | 100 | 1.662414 | 1.666580 | 1.670746 |
| IMF | XDR | 1 | 2.281358 |
Copyright © 2025 Developed by Leftor