Da bismo vam omogućili najbolje moguće iskustvo, koristimo kolačiće. Možete prihvatiti sve kolačiće, prilagoditi svoje postavke ili odbiti sve kolačiće osim neophodnih klikom na "Saznaj više".
| Država | Valuta | Jedinica | Kupovni | Srednji | Prodajni |
|---|---|---|---|---|---|
| EMU | EUR | 1 | 1.955830 | 1.955830 | 1.955830 |
| Australia | AUD | 1 | 1.206444 | 1.209468 | 1.212492 |
| Canada | CAD | 1 | 1.224312 | 1.227380 | 1.230448 |
| Czech R | CZK | 1 | 0.080210 | 0.080411 | 0.080612 |
| Dennmark | DKK | 1 | 0.261002 | 0.261656 | 0.262310 |
| Hungary | HUF | 100 | 0.537330 | 0.538677 | 0.540024 |
| Japan | JPY | 100 | 1.097143 | 1.099893 | 1.102643 |
| Norway | NOK | 1 | 0.183635 | 0.184095 | 0.184555 |
| Sweden | SEK | 1 | 0.175050 | 0.175489 | 0.175928 |
| Switzerland | CHF | 1 | 2.104121 | 2.109394 | 2.114667 |
| Turkey | TRY | 1 | 0.035005 | 0.035093 | 0.035181 |
| G.Britain | GBP | 1 | 2.311952 | 2.317746 | 2.323540 |
| USA | USD | 1 | 1.733707 | 1.738052 | 1.742397 |
| Russia | RUB | 1 | 0.020756 | 0.020808 | 0.020860 |
| China | CNY | 1 | 0.259296 | 0.259946 | 0.260596 |
| Serbia | RSD | 100 | 1.661789 | 1.665954 | 1.670119 |
| IMF | XDR | 1 | 2.362780 |
Copyright © 2026 Developed by Leftor